Juniorský model Scale 710 začíná mladým cyklistům plnit sny o horském kole s pevnou vidlicí. Na závod připravený hardtail obsahuje sadu SRAM Eagle 1x12, vidlici RockShox a komponenty Syncros.
Juniorský model Scale 710 začíná mladým cyklistům plnit sny o horském kole s pevnou vidlicí. Na závod připravený hardtail obsahuje sadu SRAM Eagle 1x12, vidlici RockShox a komponenty Syncros.
| A | HEAD TUBE ANGLE | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° |
| B | HEAD TUBE LENGTH | 100.0 MM | 100.0 MM | 100.0 MM |
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 560.0 MM | 575.0 MM | 600.0 MM |
| D | STANDOVER HEIGHT | 735.0 MM | 748.0 MM | 776.0 MM |
| E | BB OFFSET | -58.0 MM | -58.0 MM | -58.0 MM |
| F | BB HEIGHT | 312.0 MM | 312.0 MM | 312.0 MM |
| G | WHEEL BASE | 1,064.3 MM | 1,092.1 MM | 1,118.0 MM |
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 355.0 MM | 390.0 MM | 440.0 MM |
| J | SEAT ANGLE | 73.0 ° | 73.6 ° | 73.6 ° |
| K | CHAINSTAY | 430.0 MM | 440.0 MM | 440.0 MM |
| L | REACH | 0.0 MM | 396.8 MM | 421.8 MM |
| M | STACK | 605.3 MM | 605.3 MM |
Založte si Endorphin pas a získejte přístup ke slevám, odměnám a výjimečným službám.