Objevte zcela nové horské elektrokolo SCOTT Aspect eRIDE 940. Zrodil se pro řádění po trialových pěšinách i dlouhé výlety rozličným terénem. Model Aspect je zkrátka všestranný, spolehlivý a především zábavný. Motor Bosch podrží za každé…
Objevte zcela nové horské elektrokolo SCOTT Aspect eRIDE 940. Zrodil se pro řádění po trialových pěšinách i dlouhé výlety rozličným terénem. Model Aspect je zkrátka všestranný, spolehlivý a především zábavný. Motor Bosch podrží za každé situace. Upozorňujeme, že specifikace kol se mohou změnit bez předchozího oznámení.
S / 900 | M / 900 | L / 900 | XL / 900 | ||
A | HEAD TUBE ANGLE | 67.5 ° | 67.5 ° | 67.5 ° | 67.5 ° |
B | HEAD TUBE LENGTH | 110.0 MM | 120.0 MM | 130.0 MM | 140.0 MM |
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 580.0 MM | 600.0 MM | 620.0 MM | 640.0 MM |
D | STANDOVER HEIGHT | 787.0 MM | 809.0 MM | 838.0 MM | 853.0 MM |
E | BB OFFSET | 57.0 MM | 57.0 MM | 57.0 MM | 57.0 MM |
F | BB HEIGHT | 320.0 MM | 320.0 MM | 320.0 MM | 320.0 MM |
G | WHEEL BASE | 1,160.0 MM | 1,180.0 MM | 1,202.0 MM | 1,222.0 MM |
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 400.0 MM | 440.0 MM | 480.0 MM | 520.0 MM |
J | EFFECTIVE SEAT ANGLE GEN3 | 75.2 ° | 75.0 ° | 74.9 ° | 74.7 ° |
K | CHAINSTAY | 480.0 MM | 480.0 MM | 480.0 MM | 480.0 MM |
L | REACH | 398.0 MM | 415.0 MM | 433.0 MM | 450.0 MM |
M | STACK | 637.0 MM | 644.0 MM | 653.0 MM | 663.0 MM |
0 | TRAIL | 90.5 MM | 97.0 MM | 97.0 MM | 97.0 MM |
Zásluhou velkého dojezdu, dlouhé životnosti, inteligentního systému správy baterie a jednoduché manipulaci patří lithium-iontové baterie Bosch Power Tube k nejmodernějším na trhu. Všechny ty desítky let zkušeností se značce Bosch vyplatily! Většina našich rámů je kompatibilní s bateriemi 625 Wh, takže klidně vyměňte své stávající 400 nebo 500Wh za silnější Power Tube.
Založte si Endorphin pas a získejte přístup ke slevám, odměnám a výjimečným službám.