Pro vaši závodní duši tu je dámské horské kolo s pevným rámem a odpruženou vidlicí SCOTT Contessa Scale 950. Spolehnout se můžete na 12rychlostní sadu Shimano i kvalitní vidlici Rock Shox. Ze skvělého dámského hardtail MTB kola se tak stane…
Pro vaši závodní duši tu je dámské horské kolo s pevným rámem a odpruženou vidlicí SCOTT Contessa Scale 950. Spolehnout se můžete na 12rychlostní sadu Shimano i kvalitní vidlici Rock Shox. Ze skvělého dámského hardtail MTB kola se tak stane skvělý společník pro posouvání vašich horských limitů.
A | head tube angle | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° |
B | HEAD TUBE LENGTH | 97.0 MM | 102.0 MM | 115.0 MM | 135.0 MM | 155.0 MM |
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 520.0 MM | 530.0 MM | 540.0 MM | 550.0 MM | 565.0 MM |
D | STANDOVER HEIGHT | 720.0 MM | 740.0 MM | 755.0 MM | 778.0 MM | 798.0 MM |
E | BB OFFSET | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM |
F | BB HEIGHT | 274.5 MM | 274.5 MM | 274.5 MM | 274.5 MM | 274.5 MM |
G | WHEEL BASE | 987.5 MM | 994.0 MM | 991.0 MM | 992.0 MM | 1,000.0 MM |
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 410.0 MM | 430.0 MM | 460.0 MM | 480.0 MM | 500.0 MM |
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 470.0 MM | 490.0 MM | 520.0 MM | 540.0 MM | 560.0 MM |
J | SEAT ANGLE | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.6 ° | 73.3 ° |
K | CHAINSTAY | 410.0 MM | 410.0 MM | 410.0 MM | 410.0 MM | 410.0 MM |
L | REACH | 380.0 MM | 388.0 MM | 389.0 MM | 390.0 MM | 395.0 MM |
M | STACK | 504.0 MM | 511.0 MM | 526.5 MM | 548.0 MM | 568.5 MM |
N | STEM LENGTH | 90.0 MM | 90.0 MM | 100.0 MM | 110.0 MM | 110.0 MM |
O | CENTRE SADDLE - CENTRE BAR (HOR.) | 635.0 MM | 650.0 MM | 674.0 MM | 694.0 MM | 710.0 MM |
Založte si Endorphin pas a získejte přístup ke slevám, odměnám a výjimečným službám.