Vyrazte vstříc dobrodružství s horským elektrokolem SCOTT Ransom eRIDE 920. Tento vyladěný a všestranný e-bike se zrodil pro náročná stoupání a adrenalinové sjezdy. Na motor Bosch, vidlici, systém tlumení i kvalitu komponentů se můžete…
Vyrazte vstříc dobrodružství s horským elektrokolem SCOTT Ransom eRIDE 920. Tento vyladěný a všestranný e-bike se zrodil pro náročná stoupání a adrenalinové sjezdy. Na motor Bosch, vidlici, systém tlumení i kvalitu komponentů se můžete spolehnout. Upozorňujeme, že specifikace kol se mohou změnit bez předchozího oznámení.
S / 900 | S / 700 | M / 900 | M / 700 | L / 900 | L / 700 | XL / 900 | XL / 700 | ||
LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | ||
A | HEAD TUBE ANGLE | 64.0 ° | 64.6 ° | 64.0 ° | 64.6 ° | 64.0 ° | 64.6 ° | 64.0 ° | 64.6 ° |
B | HEAD TUBE LENGTH | 120.0 MM | 120.0 MM | 120.0 MM | 120.0 MM | 125.0 MM | 125.0 MM | 125.0 MM | 125.0 MM |
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 568.0 MM | 569.5 MM | 595.5 MM | 597.0 MM | 628.8 MM | 630.5 MM | 660.7 MM | 662.5 MM |
D | STANDOVER HEIGHT | 762.0 MM | 753.0 MM | 766.0 MM | 758.0 MM | 790.0 MM | 780.0 MM | 800.0 MM | 790.0 MM |
E | BB OFFSET | -22.0 MM | -13.0 MM | -22.0 MM | -13.0 MM | -22.0 MM | -13.0 MM | -22.0 MM | -13.0 MM |
F | BB HEIGHT | 353.5 MM | 348.5 MM | 353.5 MM | 348.5 MM | 353.5 MM | 348.5 MM | 353.5 MM | 348.5 MM |
G | WHEEL BASE | 1,230.3 MM | 1,228.4 MM | 1,255.3 MM | 1,253.4 MM | 1,287.5 MM | 1,285.6 MM | 1,317.5 MM | 1,315.6 MM |
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | ||||||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 420.0 MM | 420.0 MM | 440.0 MM | 440.0 MM | 470.0 MM | 470.0 MM | 500.0 MM | 500.0 MM |
J | SEAT ANGLE | 76.5 ° | 77.2 ° | 76.3 ° | 77.0 ° | 76.1 ° | 76.8 ° | 75.9 ° | 76.6 ° |
K | CHAINSTAY | 465.0 MM | 462.9 MM | 465.0 MM | 462.9 MM | 465.0 MM | 462.9 MM | 465.0 MM | 462.9 MM |
L | REACH | 415.0 MM | 422.3 MM | 440.0 MM | 447.3 MM | 470.0 MM | 477.4 MM | 500.0 MM | 507.3 MM |
M | STACK | 644.4 MM | 639.7 MM | 644.4 MM | 639.7 MM | 649.0 MM | 643.5 MM | 649.0 MM | 643.5 MM |
N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM |
0 | TRAIL | 136.4 MM | 125.4 MM | 136.4 MM | 125.4 MM | 136.4 MM | 125.4 MM | 136.4 MM | 125.4 MM |
Nový elektropohon Performance CX 4. generace je oproti předchozí generaci o 48% menší a o 25% lehčí. Kompaktnější, ale ne slabší, s maximálním točivým momentem 75 Nm a 340% podporou výkonu jezdce. Vybírejte z 5 režimů jízdy nebo zvolte komfortní režim eMTB, který elektropodporu přizpůsobuje automaticky podobně jako automatická převodovka v autě.
Zásluhou velkého dojezdu, dlouhé životnosti, inteligentního systému správy baterie a jednoduché manipulaci patří lithium-iontové baterie Bosch Power Tube k nejmodernějším na trhu. Všechny ty desítky let zkušeností se značce Bosch vyplatily! Většina našich rámů je kompatibilní s bateriemi 625 Wh, takže klidně vyměňte své stávající 400 nebo 500Wh za silnější Power Tube.
Klidně si na kolo namontujte nosič a příslušnou sadu blatníků. Rám obsahuje specializované fixační body na elegantní a spolehlivé řešení. Nosiče a blatníky jsou k dispozici na našich webových stránkách v sekci příslušenství.
Bosch Performance Line CX je plně integrován v chytrém systému, aby zůstal aktuální i po nákupu. Zásluhou maximálního točivého momentu 85 Nm skutečně pocítíte rozdíl v tom, jak se E-bike ovládá. Pomocí aplikace E-Bike Flow si můžete přizpůsobit jízdní režimy Eco, Tour, Sport a Turbo. Díky bezdrátovému snímači rychlosti vypadá E-bike čistě a elegantně.
Založte si Endorphin pas a získejte přístup ke slevám, odměnám a výjimečným službám.