Vyjeďte na horském kole s geometrií inspirovanou nejlepšími světovými závodníky. SCOTT Scale 950 navíc disponuje pevným hliníkovým rámem, vidlicí FOX, sadou Shimano s 12 rychlostmi a komponenty Syncros. Přestože kolo je cenově dostupné…
Vyjeďte na horském kole s geometrií inspirovanou nejlepšími světovými závodníky. SCOTT Scale 950 navíc disponuje pevným hliníkovým rámem, vidlicí FOX, sadou Shimano s 12 rychlostmi a komponenty Syncros. Přestože kolo je cenově dostupné, zrodilo se pro vynikající výkony.
S | M | L | XL | XXL | ||
A | head tube angle | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° |
B | HEAD TUBE LENGTH | 100.0 MM | 100.0 MM | 115.0 MM | 125.0 MM | 135.0 MM |
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 575.0 MM | 600.0 MM | 620.0 MM | 640.0 MM | 660.0 MM |
D | STANDOVER HEIGHT | 748.0 MM | 776.0 MM | 805.0 MM | 840.0 MM | 874.0 MM |
E | BB OFFSET | -58.0 MM | -58.0 MM | -58.0 MM | -58.0 MM | -58.0 MM |
F | BB HEIGHT | 312.0 MM | 312.0 MM | 312.0 MM | 312.0 MM | 312.0 MM |
G | WHEEL BASE | 1,092.1 MM | 1,118.0 MM | 1,138.2 MM | 1,159.0 MM | 1,120.0 MM |
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | |||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 390.0 MM | 440.0 MM | 480.0 MM | 530.0 MM | 580.0 MM |
J | SEAT ANGLE | 73.6 ° | 73.6 ° | 73.6 ° | 73.6 ° | 73.6 ° |
K | CHAINSTAY | 440.0 MM | 440.0 MM | 440.0 MM | 440.0 MM | 440.0 MM |
L | REACH | 396.8 MM | 421.8 MM | 437.7 MM | 455.0 MM | 492.2 MM |
M | STACK | 605.3 MM | 605.3 MM | 619.4 MM | 628.7 MM | 638.1 MM |
N | STEM LENGTH | 60.0 MM |
Založte si Endorphin pas a získejte přístup ke slevám, odměnám a výjimečným službám.