Odbočte ze silnice na lesní pěšinu a prozkoumávejte nové stezky. SCOTT Speedster Gravel 30 je tu pro vaše každodenní vyjížďky. Potěší vás pohodlná geometrie, prostor na širší pláště a plně integrovaná kabeláž.
Odbočte ze silnice na lesní pěšinu a prozkoumávejte nové stezky. SCOTT Speedster Gravel 30 je tu pro vaše každodenní vyjížďky. Potěší vás pohodlná geometrie, prostor na širší pláště a plně integrovaná kabeláž.
XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | ||
A | HEAD TUBE ANGLE | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° |
B | HEAD TUBE LENGTH | 111.0 MM | 121.0 MM | 141.0 MM | 161.0 MM | 181.0 MM | 201.0 MM | 221.0 MM |
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 505.0 MM | 515.0 MM | 530.0 MM | 545.0 MM | 560.0 MM | 575.0 MM | 590.0 MM |
D | STANDOVER HEIGHT | 725.3 MM | 741.1 MM | 767.5 MM | 787.5 MM | 807.5 MM | 827.1 MM | 851.4 MM |
E | BB OFFSET | -67.0 MM | -67.0 MM | -67.0 MM | -67.0 MM | -67.0 MM | -67.0 MM | -67.0 MM |
F | BB HEIGHT | 282.0 MM | 282.0 MM | 282.0 MM | 282.0 MM | 282.0 MM | 282.0 MM | 282.0 MM |
G | WHEEL BASE | 973.1 MM | 979.4 MM | 981.2 MM | 986.8 MM | 991.6 MM | 999.0 MM | 1,012.7 MM |
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 410.0 MM | 430.0 MM | 460.0 MM | 480.0 MM | 500.0 MM | 520.0 MM | 550.0 MM |
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 470.0 MM | 490.0 MM | 520.0 MM | 540.0 MM | 560.0 MM | 580.0 MM | 610.0 MM |
J | SEAT ANGLE | 75.0 ° | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.1 ° | 73.0 ° |
K | CHAINSTAY | 422.0 MM | 422.0 MM | 422.0 MM | 422.0 MM | 422.0 MM | 422.0 MM | 422.0 MM |
L | REACH | 366.6 MM | 373.5 MM | 377.3 MM | 381.2 MM | 384.6 MM | 389.0 MM | 397.0 MM |
M | STACK | 516.7 MM | 527.9 MM | 550.5 MM | 571.3 MM | 592.3 MM | 612.5 MM | 613.6 MM |
Založte si Endorphin pas a získejte přístup ke slevám, odměnám a výjimečným službám.