Užijte si dlouhé vyjížďky i jízdu po městě. Mějte toho správného parťáka na cyklistickou dovolenou. Trekingové kolo SCOTT Sub Cross 30 Men se pyšní uzamykatelnou vidlicí, špičkovými komponenty Syncros a ještě k tomu úžasně vypadá.
Užijte si dlouhé vyjížďky i jízdu po městě. Mějte toho správného parťáka na cyklistickou dovolenou. Trekingové kolo SCOTT Sub Cross 30 Men se pyšní uzamykatelnou vidlicí, špičkovými komponenty Syncros a ještě k tomu úžasně vypadá.
S | M | L | XL | XXL | ||
A | HEAD TUBE ANGLE | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° |
B | HEAD TUBE LENGTH | 105.0 MM | 125.0 MM | 145.0 MM | 165.0 MM | 185.0 MM |
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 567.0 MM | 577.0 MM | 592.0 MM | 608.0 MM | 620.0 MM |
D | STANDOVER HEIGHT | 767.0 MM | 793.0 MM | 817.0 MM | 847.0 MM | 876.0 MM |
E | BB OFFSET | 56.0 MM | 56.0 MM | 56.0 MM | 56.0 MM | 56.0 MM |
F | BB HEIGHT | 406.0 MM | 406.0 MM | 406.0 MM | 406.0 MM | 406.0 MM |
G | WHEEL BASE | 1,078.0 MM | 1,084.0 MM | 1,097.0 MM | 1,110.0 MM | 1,123.0 MM |
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 450.0 MM | 480.0 MM | 510.0 MM | 550.0 MM | 590.0 MM |
J | SEAT ANGLE | 73.0 ° | 72.5 ° | 72.3 ° | 72.0 ° | 72.0 ° |
K | CHAINSTAY | 456.0 MM | 456.0 MM | 456.0 MM | 456.0 MM | 456.0 MM |
L | REACH | 388.3 MM | 386.8 MM | 393.5 MM | 399.8 MM | 405.6 MM |
N | STEM LENGTH | 80.0 MM | 90.0 MM | 90.0 MM | 100.0 MM | 100.0 MM |
Založte si Endorphin pas a získejte přístup ke slevám, odměnám a výjimečným službám.