Užijte si dlouhé vyjížďky i jízdu po městě. Mějte toho správného parťáka na cyklistickou dovolenou. Trekingové kolo SCOTT Sub Cross 40 Lady vás nenechá ve štychu a ještě k tomu úžasně vypadá.
Užijte si dlouhé vyjížďky i jízdu po městě. Mějte toho správného parťáka na cyklistickou dovolenou. Trekingové kolo SCOTT Sub Cross 40 Lady vás nenechá ve štychu a ještě k tomu úžasně vypadá.
S | M | L | XL | ||
A | HEAD TUBE ANGLE | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° |
B | HEAD TUBE LENGTH | 115.0 MM | 130.0 MM | 155.0 MM | 180.0 MM |
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 550.0 MM | 565.0 MM | 575.0 MM | 590.0 MM |
D | STANDOVER HEIGHT | 679.5 MM | 684.1 MM | 695.8 MM | 702.6 MM |
E | BB OFFSET | 56.0 MM | 56.0 MM | 56.0 MM | 56.0 MM |
F | BB HEIGHT | 406.0 MM | 406.0 MM | 406.0 MM | 406.0 MM |
G | WHEEL BASE | 1,067.0 MM | 1,078.0 MM | 1,083.0 MM | 1,099.0 MM |
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 420.0 MM | 460.0 MM | 500.0 MM | 540.0 MM |
J | SEAT ANGLE | 73.5 ° | 73.0 ° | 72.3 ° | 72.0 ° |
K | CHAINSTAY | 456.0 MM | 456.0 MM | 456.0 MM | 456.0 MM |
L | REACH | 374.0 MM | 379.0 MM | 375.9 MM | 383.5 MM |
N | STEM LENGTH | 70.0 MM | 80.0 MM | 90.0 MM | 100.0 MM |
Založte si Endorphin pas a získejte přístup ke slevám, odměnám a výjimečným službám.