SCOTT SUB Sport 40 nabízí sportovní trekingovou geometrii, díky níž pohodlně zvládnete i dlouhé vzdálenosti. Kolo je vybaveno převodovým systémem Shimano 21 rychlostí, nosičem Racktime a je kompatibilní k uchycení doplňků Snap'it. Stačí jen…
SCOTT SUB Sport 40 nabízí sportovní trekingovou geometrii, díky níž pohodlně zvládnete i dlouhé vzdálenosti. Kolo je vybaveno převodovým systémem Shimano 21 rychlostí, nosičem Racktime a je kompatibilní k uchycení doplňků Snap'it. Stačí jen vyrazit.
S | M | L | XL | ||
A | HEAD TUBE ANGLE | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° |
B | HEAD TUBE LENGTH | 185.0 MM | 185.0 MM | 185.0 MM | 185.0 MM |
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 567.0 MM | 580.0 MM | 595.0 MM | 605.0 MM |
D | STANDOVER HEIGHT | 785.3 MM | 801.3 MM | 823.2 MM | 843.7 MM |
E | BB OFFSET | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM |
F | BB HEIGHT | 294.5 MM | 294.5 MM | 294.5 MM | 294.5 MM |
G | WHEEL BASE | 1,088.0 MM | 1,101.2 MM | 1,116.2 MM | 1,126.2 MM |
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 392.0 MM | 422.0 MM | 462.0 MM | 502.0 MM |
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 450.0 MM | 480.0 MM | 520.0 MM | 560.0 MM |
J | SEAT ANGLE | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
K | CHAINSTAY | 455.0 MM | 455.0 MM | 455.0 MM | 455.0 MM |
L | REACH | 374.3 MM | 387.3 MM | 402.3 MM | 412.3 MM |
M | STACK | 650.7 MM | 650.7 MM | 650.7 MM | 650.7 MM |
N | STEM LENGTH | 90.0 MM | 90.0 MM | 90.0 MM | 90.0 MM |
Založte si Endorphin pas a získejte přístup ke slevám, odměnám a výjimečným službám.